ust_par_curve
다자산 100개 아이디에이션 — 외부 자료실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
15열D:\data\project-at\raw\ideas100_request\ust_par_curve\ust_par_curve.csv| Date | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 20 Yr | 30 Yr | 2 Mo | 4 Mo | 1.5 Month |
|---|
| 2010-01-04 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.45 | 1.09 | 1.66 | 2.65 | 3.36 | 3.85 | 4.6 | 4.65 | | | |
| 2010-01-05 | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.41 | 1.01 | 1.57 | 2.56 | 3.28 | 3.77 | 4.54 | 4.59 | | | |
| 2010-01-06 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.4 | 1.01 | 1.6 | 2.6 | 3.33 | 3.85 | 4.63 | 4.7 | | | |
| 2010-01-07 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.4 | 1.03 | 1.62 | 2.62 | 3.33 | 3.85 | 4.62 | 4.69 | | | |
| 2010-01-08 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.37 | 0.96 | 1.56 | 2.57 | 3.31 | 3.83 | 4.61 | 4.7 | | | |
| 2010-01-11 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.35 | 0.95 | 1.55 | 2.58 | 3.32 | 3.85 | 4.64 | 4.74 | | | |
| 2010-01-12 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 0.92 | 1.5 | 2.49 | 3.22 | 3.74 | 4.52 | 4.62 | | | |
| 2010-01-13 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.37 | 0.97 | 1.54 | 2.55 | 3.28 | 3.8 | 4.6 | 4.71 | | | |
| 2010-01-14 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.34 | 0.94 | 1.49 | 2.51 | 3.23 | 3.76 | 4.52 | 4.63 | | | |
| 2010-01-15 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.33 | 0.89 | 1.44 | 2.44 | 3.17 | 3.7 | 4.48 | 4.58 | | | |
| 2010-01-19 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.93 | 1.48 | 2.48 | 3.2 | 3.73 | 4.49 | 4.6 | | | |
| 2010-01-20 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.92 | 1.46 | 2.45 | 3.16 | 3.68 | 4.43 | 4.54 | | | |
| 2010-01-21 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 0.87 | 1.41 | 2.38 | 3.09 | 3.62 | 4.38 | 4.5 | | | |
| 2010-01-22 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.3 | 0.84 | 1.39 | 2.37 | 3.09 | 3.62 | 4.38 | 4.5 | | | |
| 2010-01-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.3 | 0.86 | 1.4 | 2.39 | 3.12 | 3.66 | 4.42 | 4.55 | | | |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| 2026-10-07 | 4.07 | 4.22 | 4.28 | 4.42 | 4.77 | 4.87 | 5.03 | 5.15 | 5.28 | 5.71 | 5.67 | 4.14 | 4.28 | 4.13 |
| 2026-10-08 | 4.14 | 4.23 | 4.3 | 4.44 | 4.75 | 4.85 | 4.99 | 5.11 | 5.22 | 5.64 | 5.6 | 4.13 | 4.29 | 4.14 |
| 2026-10-09 | 4.13 | 4.25 | 4.32 | 4.47 | 4.8 | 4.89 | 5.02 | 5.13 | 5.24 | 5.65 | 5.6 | 4.13 | 4.29 | 4.13 |
| 2026-10-13 | 4.1 | 4.26 | 4.34 | 4.48 | 4.79 | 4.9 | 5.0 | 5.11 | 5.21 | 5.6 | 5.56 | 4.15 | 4.32 | 4.15 |
| 2026-10-14 | 4.11 | 4.28 | 4.37 | 4.53 | 4.82 | 4.92 | 5.0 | 5.09 | 5.19 | 5.57 | 5.52 | 4.15 | 4.36 | 4.15 |
| 2026-10-15 | 4.17 | 4.28 | 4.35 | 4.49 | 4.77 | 4.85 | 4.91 | 5.0 | 5.1 | 5.48 | 5.43 | 4.19 | 4.35 | 4.15 |
| 2026-10-16 | 4.12 | 4.26 | 4.34 | 4.46 | 4.74 | 4.82 | 4.89 | 4.98 | 5.09 | 5.47 | 5.43 | 4.17 | 4.32 | 4.14 |
| 2026-10-19 | 4.11 | 4.27 | 4.37 | 4.5 | 4.77 | 4.85 | 4.94 | 5.04 | 5.15 | 5.53 | 5.48 | 4.17 | 4.34 | 4.14 |
| 2026-10-20 | 4.1 | 4.26 | 4.36 | 4.51 | 4.79 | 4.86 | 4.94 | 5.02 | 5.12 | 5.47 | 5.42 | 4.17 | 4.34 | 4.13 |
| 2026-10-21 | 4.09 | 4.25 | 4.35 | 4.52 | 4.81 | 4.89 | 4.95 | 5.03 | 5.13 | 5.47 | 5.42 | 4.16 | 4.34 | 4.12 |
| 2026-10-22 | 4.11 | 4.22 | 4.29 | 4.41 | 4.65 | 4.72 | 4.78 | 4.86 | 4.96 | 5.32 | 5.29 | 4.16 | 4.29 | 4.1 |
| 2026-10-23 | 4.11 | 4.22 | 4.3 | 4.44 | 4.69 | 4.75 | 4.82 | 4.89 | 5.0 | 5.37 | 5.33 | 4.16 | 4.3 | 4.11 |
| 2026-10-26 | 4.11 | 4.22 | 4.35 | 4.47 | 4.68 | 4.79 | 4.84 | 4.91 | 5.0 | 5.35 | 5.31 | 4.18 | 4.32 | 4.13 |
| 2026-10-27 | 4.1 | 4.22 | 4.34 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.82 | 4.91 | 4.99 | 5.34 | 5.3 | 4.18 | 4.31 | 4.11 |
| 2026-10-28 | 4.07 | 4.18 | 4.32 | 4.47 | 4.67 | 4.8 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | 5.41 | 5.37 | 4.16 | 4.22 | 4.1 |
파일
1개앞 40개D:\data\project-at\raw\ideas100_request\ust_par_curve\ust_par_curve.csv
← 데이터 화면으로