issue_mtm
khfc_mbs실험 수집 데이터실데이터 — 머리 · 꼬리 15행
3열D:\data\project-at\raw\khfc_mbs\issue_mtm\mtm_long.csv| code | date | mtm_yield |
|---|
| KR354416GGA2 | 2026-10-27 | 4.246 |
| KR354416GGA2 | 2026-10-28 | 4.292 |
| KR354416GGA2 | 2026-10-29 | 4.248 |
| KR354416GGA2 | 2026-10-30 | 4.186 |
| KR354416GGA2 | 2026-11-02 | 4.223 |
| KR354416GGA2 | 2026-11-03 | 4.188 |
| KR354414GGA7 | 2026-10-27 | 4.109 |
| KR354414GGA7 | 2026-10-28 | 4.151 |
| KR354414GGA7 | 2026-10-29 | 4.113 |
| KR354414GGA7 | 2026-10-30 | 4.067 |
| KR354414GGA7 | 2026-11-02 | 4.096 |
| KR354414GGA7 | 2026-11-03 | 4.085 |
| KR354417GGA0 | 2026-10-27 | 4.115 |
| KR354417GGA0 | 2026-10-28 | 4.15 |
| KR354417GGA0 | 2026-10-29 | 4.102 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ |
| KR354401G611 | 2016-04-21 | 1.571 |
| KR354401G611 | 2016-04-22 | 1.565 |
| KR354401G611 | 2016-04-25 | 1.558 |
| KR354401G611 | 2016-04-26 | 1.548 |
| KR354401G611 | 2016-04-27 | 1.547 |
| KR354401G611 | 2016-04-28 | 1.542 |
| KR354401G611 | 2016-04-29 | 1.542 |
| KR354401G611 | 2016-05-02 | 1.539 |
| KR354401G611 | 2016-05-03 | 1.525 |
| KR354401G611 | 2016-05-04 | 1.512 |
| KR354401G611 | 2016-05-09 | 1.493 |
| KR354401G611 | 2016-05-10 | 1.49 |
| KR354401G611 | 2016-05-11 | 1.491 |
| KR354401G611 | 2016-05-12 | 1.495 |
| KR354401G611 | 2016-05-13 | 1.51 |
파일
4개앞 40개D:\data\project-at\raw\khfc_mbs\issue_mtm\master_BNDSTA3223544.csvD:\data\project-at\raw\khfc_mbs\issue_mtm\mtm_long.csvD:\data\project-at\raw\khfc_mbs\issue_mtm\mtm_status.jsonD:\data\project-at\raw\khfc_mbs\issue_mtm\targets.csv
← 데이터 화면으로